Yacht Description
“A 48ft Fountaine Pajot from 2027.”
UNBROKEN yacht is a 48 ft long sailboat catamaran. It was built by Fountaine Pajot in 2027. The yacht layout features 5 cabins and accommodates 11 guests.
The sailboat features 2 engines .
Specifications
- Length overall
- 48ft
- Beam
- 7.9m
- Draft
- 1.64m
- Builder
- Fountaine Pajot
- Year built
- 2027
- Type
- Sailing Catamaran
- Engines
- 2
- Guests
- 11
- Cabins
- 5
Charter Price
From €3,650 to €20,065 per week, plus APA.
Plus Expenses arrangement — boat and crew only, without tip.
All prices generated as a guide. Availability subject to confirmation. Gratuity is at the charterer’s discretion.
Variable expenses — fuel, food, marina fees — are deducted from an Advance Provisioning Allowance (APA), an additional deposit added to the charter price. The remainder is returned after charter.
Live availability and pricing for this yacht — pick a week to see the total, what’s included, and the security deposit.
Extra Specifications
| Name | Price | Select |
|---|---|---|
| Cabrera permit (per booking) | 0.00 | |
| Extra set of linen (choose how many) (per booking) | 15.00 | |
| Extra cleaning (per booking) | 340.00 | |
| Extra cleaning (per booking) | 340.00 | |
| Extra cleaning (per booking) | 340.00 | |
| Extra set of towels (choose how many) (per booking) | 10.00 | |
| Handling fees (per booking) (Obligatory) | 20.00 | |
| Handling fees (per booking) (Obligatory) | 25.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 180.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 180.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 210.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 210.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 220.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 220.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 220.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 220.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 220.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 220.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 230.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 235.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 235.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 240.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 240.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 240.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 245.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 260.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 265.00 | |
| Local tax (per person) (Obligatory) | 1.00 | |
| Regatta surcharge (per booking) | 0.00 | |
| (per booking) (Obligatory) | 480.00 | |
| (per booking) (Obligatory) | 480.00 | |
| (per booking) (Obligatory) | 520.00 | |
| (per booking) (Obligatory) | 580.00 | |
| Damage waiver (per night) | 65.00 | |
| Damage waiver (per night) | 70.00 | |
| (per booking) | 300.00 | |
| (per guest/day) | 60.00 | |
| (per guest/day) | 60.00 | |
| (per guest/day) | 50.00 | |
| (per guest/day) | 50.00 | |
| (per guest/day) | 45.00 | |
| (per guest/day) | 45.00 | |
| (per booking) | 52.00 | |
| Crew change (per booking) | 250.00 | |
| (per guest/day) | 75.00 | |
| (per guest/day) | 75.00 | |
| (per guest/day) | 60.00 | |
| (per guest/day) | 60.00 | |
| (per guest/day) | 55.00 | |
| (per guest/day) | 55.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 480.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 550.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 550.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 550.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 550.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 550.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 588.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 600.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 605.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 605.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 605.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 605.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 630.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 630.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 630.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 670.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 688.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 690.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 690.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 700.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 710.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 720.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 723.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 723.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 723.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 723.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 750.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 750.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 750.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 780.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 820.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 820.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 830.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 870.00 | |
| Skipper (per night) | 210.00 | |
| Skipper (per night) | 210.00 | |
| Skipper (per night) | 215.00 | |
| Skipper (per night) | 215.00 | |
| Skipper (per night) | 225.00 | |
| Skipper (per night) | 225.00 | |
| Skipper (per night) | 230.00 | |
| Skipper (per night) | 235.00 | |
| Skipper (per night) | 240.00 | |
| Skipper (per night) | 240.00 | |
| Skipper (per night) | 240.00 | |
| Skipper (per night) | 240.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 265.00 | |
| Skipper (per night) | 265.00 | |
| Skipper (per night) | 275.00 | |
| Skipper (per night) | 275.00 | |
| Skipper (per night) | 280.00 | |
| Skipper (per night) | 310.00 | |
| Skipper (per night) | 310.00 | |
| Skipper (per night) | 340.00 | |
| Transfer (one-way / person) | 13.00 | |
| Transfer (one-way) | 33.00 | |
| Transfer (one-way) | 45.00 | |
| Transfer (one-way) | 45.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 55.00 | |
| Transfer (one-way) | 63.00 | |
| Transfer (one-way) | 65.00 | |
| Transfer (one-way) | 65.00 | |
| Transfer (one-way) | 65.00 | |
| Transfer (one-way) | 65.00 | |
| Transfer (one-way) | 74.00 | |
| Transfer (one-way) | 78.00 | |
| Transfer (one-way) | 78.00 | |
| Transfer (one-way) | 78.00 | |
| Transfer (one-way) | 78.00 | |
| Transfer (one-way) | 81.00 | |
| Transfer (round trip) | 82.00 | |
| Transfer (one-way) | 85.00 | |
| Transfer (one-way) | 89.00 | |
| Transfer (round trip) | 90.00 | |
| Transfer (round trip) | 90.00 | |
| Transfer (one-way) | 90.00 | |
| Transfer (one-way) | 91.00 | |
| Transfer (round trip) | 96.00 | |
| Transfer (round trip) | 128.00 | |
| Transfer (one-way) | 136.00 | |
| Transfer (one-way) | 147.00 | |
| Transfer (round trip) | 148.00 | |
| Transfer (one-way) | 150.00 | |
| Transfer (round trip) | 156.00 | |
| Transfer (round trip) | 158.00 | |
| Transfer (round trip) | 160.00 | |
| Transfer (one-way) | 162.00 | |
| Transfer (one-way) | 162.00 | |
| Transfer (one-way) | 168.00 | |
| Transfer (one-way) | 175.00 | |
| Transfer (one-way) | 177.00 | |
| Transfer (round trip) | 180.00 | |
| Transfer (round trip) | 180.00 | |
| Transfer (round trip) | 182.00 | |
| Transfer (round trip) | 186.00 | |
| Transfer (one-way) | 200.00 | |
| Transfer (one-way) | 202.00 | |
| Transfer (round trip) | 208.00 | |
| Transfer (one-way) | 208.00 | |
| Transfer (round trip) | 220.00 | |
| Transfer (one-way) | 224.00 | |
| Transfer (round trip) | 244.00 | |
| Transfer (round trip) | 244.00 | |
| Transfer (one-way) | 247.00 | |
| Transfer (one-way) | 270.00 | |
| Transfer (one-way) | 270.00 | |
| Transfer (round trip) | 272.00 | |
| Transfer (round trip) | 276.00 | |
| Transfer (round trip) | 276.00 | |
| Transfer (one-way) | 280.00 | |
| Transfer (round trip) | 286.00 | |
| Transfer (one-way) | 290.00 | |
| Transfer (one-way) | 310.00 | |
| Transfer (one-way) | 310.00 | |
| Transfer (one-way) | 340.00 | |
| Transfer (one-way) | 340.00 | |
| Transfer (round trip) | 400.00 | |
| Transfer (round trip) | 472.00 | |
| Transfer (round trip) | 490.00 | |
| Transfer (round trip) | 516.00 | |
| Transfer (round trip) | 520.00 | |
| Transfer (round trip) | 520.00 | |
| Transfer (round trip) | 560.00 | |
| Transfer (round trip) | 570.00 | |
| Transfer (round trip) | 570.00 | |
| Transfer (round trip) | 620.00 | |
| Transfer (round trip) | 630.00 | |
| Transit log (per booking) (Obligatory) | 100.00 | |
| Transit log (per booking) (Obligatory) | 150.00 | |
| Tourist tax (per guest/day) (Obligatory) | 0.90 | |
| Tourist tax (per guest/day) (Obligatory) | 1.33 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 30.00 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 32.00 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 50.00 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 50.00 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 60.00 | |
| Total | ||
Base Info
- Total guests
- 11
- Total cabins
- 5
5 staterooms for 11 guests.
- AIS
- Air Conditioning
- Autopilot
- Battery charger
- Cockpit cushions
- Cockpit fridge
- Cockpit table
- Cockpit/stern, outside shower
- Davit
- Dinghy with outboard engine
- Electric anchor windlass
- Electric fans
- Electric main sail winch
- Electric mainsail windlass
- Electric toilet
- Electric winch
- FUSION sound system
- Forward cockpit cushions
- GPS chart plotter
- Generator
- Grill/Barbecue/Plancha
- Hard Top Bimini
- Inverter
- Kitchen utensils (Galley equipment, cutlery)
- Lazy bag
- Lazy jacks
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Solar panels
- Square top main sail
- Stove
- Sundeck cushions
- USB
- VHF radio
- Water heater
- Watermaker - desalinator
- Wind/speed/depth instruments
Onboard Entertainment
Kayak single
Tell us the week you have in mind.
We respond within four hours during business hours, with yacht options matched to your guests, dates, and destination.