Yacht Description
“A 40ft Catana Group from 2020.”
L’ILOT_DB yacht is a 40 ft long sailboat catamaran. It was built by Catana Group in 2020. The yacht layout features 4 cabins and accommodates 10 guests.
The sailboat features 2 engines .
Specifications
- Length overall
- 40ft
- Beam
- 6.56m
- Draft
- 1.1m
- Builder
- Catana Group
- Year built
- 2020
- Type
- Sailing Catamaran
- Engines
- 2
- Guests
- 10
- Cabins
- 4
Charter Price
From €2,120 to €10,800 per week, plus APA.
Plus Expenses arrangement — boat and crew only, without tip.
All prices generated as a guide. Availability subject to confirmation. Gratuity is at the charterer’s discretion.
Variable expenses — fuel, food, marina fees — are deducted from an Advance Provisioning Allowance (APA), an additional deposit added to the charter price. The remainder is returned after charter.
Live availability and pricing for this yacht — pick a week to see the total, what’s included, and the security deposit.
Extra Specifications
| Name | Price | Select |
|---|---|---|
| Cabrera permit (per booking) | 0.00 | |
| (per night) | 50.00 | |
| (per night) | 50.00 | |
| Extra set of linen (choose how many) (per booking) | 15.00 | |
| Extra cleaning (per booking) | 285.00 | |
| Extra cleaning (per booking) | 285.00 | |
| Extra cleaning (per booking) | 320.00 | |
| Extra set of towels (choose how many) (per booking) | 10.00 | |
| Handling fees (per booking) (Obligatory) | 20.00 | |
| Handling fees (per booking) (Obligatory) | 25.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 140.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 140.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 155.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 160.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 160.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 170.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 170.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 175.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 180.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 180.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 185.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 195.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 195.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 200.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 215.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 220.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 220.00 | |
| Hostess/Cook (per night) | 220.00 | |
| Local tax (per person) (Obligatory) | 1.00 | |
| Regatta surcharge (per booking) | 0.00 | |
| (per booking) (Obligatory) | 355.00 | |
| (per booking) (Obligatory) | 380.00 | |
| Damage waiver (per night) | 45.00 | |
| Damage waiver (per night) | 50.00 | |
| (per booking) | 300.00 | |
| (per guest/day) | 60.00 | |
| (per guest/day) | 60.00 | |
| (per guest/day) | 50.00 | |
| (per guest/day) | 50.00 | |
| (per guest/day) | 45.00 | |
| (per guest/day) | 45.00 | |
| (per booking) | 28.00 | |
| Crew change (per booking) | 250.00 | |
| (per guest/day) | 75.00 | |
| (per guest/day) | 75.00 | |
| (per guest/day) | 60.00 | |
| (per guest/day) | 60.00 | |
| (per guest/day) | 55.00 | |
| (per guest/day) | 55.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 300.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 340.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 340.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 340.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 340.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 340.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 388.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 400.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 405.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 405.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 405.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 405.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 430.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 430.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 430.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 430.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 440.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 460.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 460.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 468.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 470.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 490.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 490.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 503.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 503.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 503.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 503.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 520.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 530.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 530.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 530.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 530.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 560.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 560.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 580.00 | |
| Early boarding/check-in (per booking) | 610.00 | |
| Skipper (per night) | 170.00 | |
| Skipper (per night) | 170.00 | |
| Skipper (per night) | 175.00 | |
| Skipper (per night) | 175.00 | |
| Skipper (per night) | 185.00 | |
| Skipper (per night) | 185.00 | |
| Skipper (per night) | 185.00 | |
| Skipper (per night) | 195.00 | |
| Skipper (per night) | 200.00 | |
| Skipper (per night) | 200.00 | |
| Skipper (per night) | 200.00 | |
| Skipper (per night) | 200.00 | |
| Skipper (per night) | 205.00 | |
| Skipper (per night) | 210.00 | |
| Skipper (per night) | 210.00 | |
| Skipper (per night) | 220.00 | |
| Skipper (per night) | 220.00 | |
| Skipper (per night) | 220.00 | |
| Skipper (per night) | 220.00 | |
| Skipper (per night) | 230.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 250.00 | |
| Skipper (per night) | 270.00 | |
| Skipper (per night) | 270.00 | |
| Skipper (per night) | 275.00 | |
| Skipper (per night) | 300.00 | |
| Starter pack (per booking) (Obligatory) | 30.00 | |
| Transfer (one-way / person) | 13.00 | |
| Transfer (one-way) | 33.00 | |
| Transfer (one-way) | 45.00 | |
| Transfer (one-way) | 45.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 52.00 | |
| Transfer (one-way) | 55.00 | |
| Transfer (one-way) | 63.00 | |
| Transfer (one-way) | 65.00 | |
| Transfer (one-way) | 65.00 | |
| Transfer (one-way) | 65.00 | |
| Transfer (one-way) | 65.00 | |
| Transfer (one-way) | 74.00 | |
| Transfer (one-way) | 78.00 | |
| Transfer (one-way) | 78.00 | |
| Transfer (one-way) | 78.00 | |
| Transfer (one-way) | 78.00 | |
| Transfer (one-way) | 81.00 | |
| Transfer (round trip) | 82.00 | |
| Transfer (one-way) | 85.00 | |
| Transfer (one-way) | 89.00 | |
| Transfer (round trip) | 90.00 | |
| Transfer (one-way) | 90.00 | |
| Transfer (round trip) | 90.00 | |
| Transfer (one-way) | 91.00 | |
| Transfer (round trip) | 96.00 | |
| Transfer (round trip) | 128.00 | |
| Transfer (one-way) | 136.00 | |
| Transfer (one-way) | 147.00 | |
| Transfer (round trip) | 148.00 | |
| Transfer (one-way) | 150.00 | |
| Transfer (round trip) | 156.00 | |
| Transfer (round trip) | 158.00 | |
| Transfer (round trip) | 160.00 | |
| Transfer (one-way) | 162.00 | |
| Transfer (one-way) | 162.00 | |
| Transfer (one-way) | 168.00 | |
| Transfer (one-way) | 175.00 | |
| Transfer (one-way) | 177.00 | |
| Transfer (round trip) | 180.00 | |
| Transfer (round trip) | 180.00 | |
| Transfer (round trip) | 182.00 | |
| Transfer (round trip) | 186.00 | |
| Transfer (one-way) | 200.00 | |
| Transfer (one-way) | 202.00 | |
| Transfer (one-way) | 208.00 | |
| Transfer (round trip) | 208.00 | |
| Transfer (round trip) | 220.00 | |
| Transfer (one-way) | 224.00 | |
| Transfer (round trip) | 244.00 | |
| Transfer (round trip) | 244.00 | |
| Transfer (one-way) | 247.00 | |
| Transfer (one-way) | 270.00 | |
| Transfer (one-way) | 270.00 | |
| Transfer (round trip) | 272.00 | |
| Transfer (round trip) | 276.00 | |
| Transfer (round trip) | 276.00 | |
| Transfer (one-way) | 280.00 | |
| Transfer (round trip) | 286.00 | |
| Transfer (one-way) | 290.00 | |
| Transfer (one-way) | 310.00 | |
| Transfer (one-way) | 310.00 | |
| Transfer (one-way) | 340.00 | |
| Transfer (one-way) | 340.00 | |
| Transfer (round trip) | 400.00 | |
| Transfer (round trip) | 472.00 | |
| Transfer (round trip) | 490.00 | |
| Transfer (round trip) | 516.00 | |
| Transfer (round trip) | 520.00 | |
| Transfer (round trip) | 520.00 | |
| Transfer (round trip) | 560.00 | |
| Transfer (round trip) | 570.00 | |
| Transfer (round trip) | 570.00 | |
| Transfer (round trip) | 620.00 | |
| Transfer (round trip) | 630.00 | |
| Transit log (per booking) (Obligatory) | 100.00 | |
| Transit log (per booking) (Obligatory) | 150.00 | |
| Tourist tax (per guest/day) (Obligatory) | 0.90 | |
| Tourist tax (per guest/day) (Obligatory) | 1.33 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 30.00 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 32.00 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 50.00 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 50.00 | |
| WI-FI Internet connection on boat (per week) | 60.00 | |
| Total | ||
Base Info
- Total guests
- 10
- Total cabins
- 4
4 staterooms for 10 guests.
- 12V Socket
- Autopilot
- Bimini top
- Cockpit cushions
- Cockpit table
- Cockpit/stern, outside shower
- Converter 220V/12V
- Davit
- Depthsounder
- Dinghy
- Electric anchor windlass
- Electric fans in cabins
- Electric toilet
- Electric winch
- Flybridge
- Freezer
- Fusion radio
- GPS chart plotter
- Grill/Barbecue/Plancha
- Hot water
- Inverter
- Lazy bag
- Lazy jacks
- Outdoor speakers
- Refrigerator
- Solar panels
- Speedometer (Speed log)
- Swimming ladder
- VHF radio
- Watermaker - desalinator
- Wind instrument/Anemometer
Onboard Entertainment
Kayak single
Tell us the week you have in mind.
We respond within four hours during business hours, with yacht options matched to your guests, dates, and destination.